Overzichtstabel Beleid-Vastgoedcombinaties Noord-Holland
Nr. | Onderwerp | Beleidsthema | Vastgoedhandelen | BVC-Fase | Beleidsstatus | Opdracht |
NH-01 | Kop van Noord-Holland | Economie / werkgelegenheid | Verkoop (ruil) / beheer: ingebruikgeving | Te onderzoeken | Nieuw beleid gewenst | Extern verzoek / opdracht nodig (RVB) |
Rijksvastgoed kan een cruciale rol spelen bij het integraal stimuleren van economische ontwikkeling in deze ‘anticipeerregio’. Zeehavenbeleid, Waddenzeebeleid, anticipeerbeleid bevolkingsdaling, en recreatie in de Kop van Noord-Holland. | ||||||
NH-02 | Metropoolregio Amsterdam (MRA) | Stedelijke ontwikkeling | Verkoop / beheer: ontwikkeling | Te onderzoeken | Beleidsuitspraak gewenst | Past in opdracht (RVB) |
Benutten kansen bestaande portefeuille en afstootopgave in MRA. Agenda Stad, Metropolitane ontwikkeling, economische groei. | ||||||
NH-03 | Zaancorridor Alkmaar en Heerhugowaard | Mobiliteit / infrastructuur | Verkoop / beheer: ontwikkeling | Te onderzoeken | Nieuw beleid gewenst | Past in opdracht (RVB) |
Rijksvastgoed dat in Heerhugowaard (2 objecten) en in Alkmaar (8 objecten) wordt afgestoten, inzetten om stedelijke ontwikkelingen rondom de stations van de grond af te krijgen. Deze stations zijn onderdeel van de Zaancorridor: snelle OV-verbinding achterland met Metropool èn knooppuntenbeleid. | ||||||
NH-04 | Diemerbos windenergie | Duurzame energie | Beheer: ingebruikgeving | Te onderzoeken | Beleidsuitspraak gewenst | extern verzoek / opdracht nodig |
Ingebruikgeving van SBB gronden t.b.v. Windenergie. Duurzame energie kan bijdragen aan de natuurontwikkeling in het Diemerbos. | ||||||
NH-05 | Deltaprogramma | Waterveiligheid | Beheer: ingebruikgeving | Te onderzoeken | Nieuw beleid gewenst | Extern verzoek / opdracht nodig |
Klimaatbestendig ontwikkelen. Nog niet concreet gemaakt door provincie. | ||||||
NH-06 | Stelling van Amsterdam | Cultureel erfgoed | Verwerving | Te onderzoeken | Beleidsuitspraak gewenst | Extern verzoek / opdracht nodig |
Tegenstrijdigheden beleid (bereikbaarheid en cultuur) en belemmering uitvoering. De vraag is in hoeverre de nieuwe weg kan worden aangelegd zonder dat de UNESCO status 'Werelderfgoed' komt te vervallen. Mogelijke oplossingsrichting conform de opstelplaats voor treinen bij het station Uitgeest. Samenloop van Mobiliteit/Infrastructuur en Cultureel erfgoed. | ||||||
NH-07 | Haarlemmermeer Park 21 | Stedelijke ontwikkeling | Verkoop (ruil) | In ontwikkeling | Conform uitvoeringsbeleid | Extern verzoek / opdracht nodig (SBB, RVB) |
Ontwikkelen metropolitaan Landschap; gebruiksgroen in het stedelijke gebied. Verkennen van uitruilmogelijkheden verkoop en uitruilmogelijkheden in provincie Flevoland of uitruil grond binnen Haarlemmermeer zelf (wie neemt initiatief om een oplossing te organiseren: provincie, SBB of RVB). | ||||||
NH-08 | Alkmaar, Haarlem, Amsterdam, Haarlemmermeer vergunninghouders | Huisvesting doelgroepen | Beheer: ingebruikgeving | In uitvoering | Conform uitvoeringsbeleid | Past in opdracht (RVB, COA) |
Onderzoek inzetbaarheid van Rijksvastgoed voor huisvesting asielzoekers/statushouders in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en mogelijk ook in de Haarlemmermeer. | ||||||
NH-09 | Zaanstad, Hembrugterrein | Stedelijke ontwikkeling
| Beheer: ontwikkeling | In uitvoering | Conform uitvoeringsbeleid | Past in opdracht (RVB) |
Hembrugterrein: Transformatie leegstaand vastgoed door gebiedsontwikkeling. | ||||||
NH-10 | Pilot duurzaam opwekken van energie op rijksvastgoed in anticipeerregio Kop van Noord-Holland (Den Helder) | Duurzame energie / bevolkingsdaling | Beheer: ontwikkeling | In uitvoering | Conform uitvoeringsbeleid | Past in opdracht |
Het RVB heeft een rekenmodel ontwikkeld voor ‘gronden en gebouwen’ met als doel de toepassing van verschillende vormen van duurzame energie opwekking (wind, zon, biomassa, geothermie, WKO) in een business plan inzichtelijk te maken. IenM onderzoekt de ruimtelijke doorwerking. | ||||||
NH-11 | Marine Etablissement Amsterdam | Stedelijke ontwikkeling | Beheer: ontwikkeling | In uitvoering | Conform uitvoeringsbeleid | Past in opdracht |
Geleidelijke ontwikkeling 14 ha in Amsterdam centrum naar wonen, werk en leisure. Dit mede door verhuur van gebouwen aan bij de ontwikkeling passende partijen. Realisatie tijdelijke brug naar Dijksgracht, waardoor het terrein publiek toegankelijk wordt. | ||||||
NH-12 | Verkoop en herontwikkeling PI’s Amsterdam | Stedelijke ontwikkeling | Verkoop Beheer: ingebruikgeving/ ontwikkeling | Te onderzoeken | Conform uitvoeringsbeleid | Past in opdracht |
Drie penitentiaire Inrichtingen:- PI Havenstraat (leeg)- PI Overamstel- PI Tafelbergweg (beide komen leeg bij oplevering PI Zaanstad in 2017). In overleg met Gemeente Amsterdam is een voorlopige ontwikkelingsrichting per complex gekozen. Er zijn voorlopige afspraken over het verkoopproces. Nu tijdelijk in gebruik bij COA. | ||||||
NH-13 | Koepelgevangenis Haarlem | Stedelijke ontwikkeling | Verkoop / beheer: ingebruikgeving | Te onderzoeken | Conform uitvoeringsbeleid | Past in opdracht |
Monumentale koepelgevangenis herbestemmen en afstoten. Herontwikkelings-visie wordt opgesteld i.s.m.gemeente (SOK d.d. okt 2014). Sluiting conform masterplan Dienst Justitiële Inrichting (DJI). Nu tijdelijk in gebruik bij COA. | ||||||
NH-14 | Havenontwikkeling Den Helder (Civiel gebruik van marinehaven) | Economie / werkgelegenheid | Beheer: ontwikkeling | In ontwikkeling | beleidsuitspraak gewenst | Past in opdracht |
Civiel medegebruik van haven van Den Helder stimuleren i.k.v. economische ontwikkeling in deze anticipeerregio. | ||||||
NH-15 | Zuidas Amsterdam, overdracht van gronden | Stedelijke ontwikkeling | Verkoop | In uitvoering | Conform uitvoeringsbeleid | Past in opdracht |
Advisering ten aanzien van overdragen van gronden en te vestigen opstalrechten, zowel tussen Rijk en gemeenten als met particulieren en andere overheden. | ||||||
NH-16
| Natuur in het zuidelijk deel van de provincie | Natuurontwikkeling
| Verwerven (ruil) | In ontwikkeling | Beleidsuitspraak gewenst | Externverzoek / opdracht nodig (provincie, RVB, SBB) |
Tot 2027 voltooien van het Natuurnetwerk Nederland (EHS) met inzet van 5000 ha grond in zuidelijk N-Holland. Lokatie gronden nog nader vast te stellen. (LEES MEER) |